| Okres | Stopy bezrobocia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | miasto | podregion | |
| 2012, marzec | 13.3% | 14.3% | 20.3% | 0% | 19.8% |
| 2012, luty | 13.5% | 14.5% | 20.7% | 0% | 20.2% |
| 2012, styczeń | 13.2% | 14.2% | 20.2% | 0% | 19.6% |
| 2011, grudzień | 12.5% | 13.3% | 18.9% | 0% | 18.6% |
| 2011, listopad | 12.1% | 12.8% | 18.3% | 0% | 17.8% |
| 2011, październik | 11.8% | 12.6% | 18% | 0% | 17.6% |
| 2011, wrzesień | 11.8% | 12.6% | 17.9% | 0% | 17.7% |
| 2011, sierpień | 11.6% | 12.1% | 17.3% | 0% | 16.8% |
| 2011, lipiec | 11.7% | 12.1% | 17% | 0% | 16.6% |
| 2011, czerwiec | 11.8% | 12.2% | 17.3% | 0% | 16.8% |
| 2011, maj | 12.2% | 12.6% | 17.9% | 0% | 17.4% |
| 2011, kwiecień | 12.6% | 13.2% | 19.1% | 0% | 18.4% |
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja:
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl